ELEZIONI POLITICHE 2018 - SENATO

4 MARZO 2018 - NOCI (Ba)

Per aggiornare i dati clicca qui:
UNINOMINALE
Negro
Nancy Negro - - voti 77
0.77%
Grassi
Biagio Grassi - - voti 76
0.76%
Santantonio
Teresa Santantonio - - voti 2
0.02%
Amati
Fabiano Amati - - voti 2353
23.64%
Fortunato
Vincenzo Fortunato - - voti 56
0.56%
V.A.Falcone
Vito Antonio Falcone - - voti 58
0.58%
Colucci
Maria Teresa Colucci - - voti 18
0.18%
L'Abbate
Pasqua L'Abbate - - voti 3841
0%
Scatigna
Tommaso Scatigna - - voti 3175
0%
Sozzi
Pier Luigi Sozzi - - voti 286
0%
F.Falcone
Francesco Falcone - - voti 12
0%
Per aggiornare i dati clicca qui:
Avanzamento scrutinio: 100%
Scrutinati 9954 su 9954 voti validi.
Per aggiornare i dati clicca qui:
PLURINOMINALE
Sez. FN PaP LdP I PD CP +E
1 1 5 0 2 145 8 8
2 2 9 0 9 168 1 11
3 7 4 0 0 122 4 13
4 2 3 0 2 112 2 1
5 5 2 0 4 139 2 11
6 8 5 0 2 122 1 7
7 4 7 0 2 79 3 4
8 5 2 0 0 75 2 4
9 6 3 1 3 84 1 9
10 4 2 0 2 96 5 7
11 0 4 0 2 99 3 5
12 9 7 0 1 134 0 3
13 5 3 1 0 186 5 16
14 3 7 0 5 76 2 8
15 2 4 0 2 126 5 11
16 3 3 0 3 173 4 11
17 6 1 0 1 64 0 2
72 71 2 40 2000 48 131
Per aggiornare i dati clicca qui:
Sez. PdF PC CasaP M5S FI Lega NcI
1 3 1 2 312 160 32 34
2 1 5 0 255 106 21 21
3 3 6 2 232 70 20 16
4 6 3 2 207 104 28 22
5 6 3 3 267 83 33 21
6 3 4 1 186 104 28 23
7 2 3 0 128 72 23 17
8 0 5 0 93 53 12 17
9 0 2 1 189 86 23 29
10 1 1 0 184 90 21 15
11 1 4 0 132 76 20 17
12 5 3 0 259 155 27 26
13 2 6 2 308 124 32 26
14 0 3 1 180 99 17 21
15 2 3 1 232 106 29 28
16 16 2 0 335 143 49 27
17 2 1 1 159 159 43 25
53 55 16 3658 1790 458 385
Per aggiornare i dati clicca qui:
Sez. FdI LeU PRI-A
1 25 16 0
2 33 35 0
3 21 11 1
4 31 24 1
5 20 22 1
6 24 18 1
7 19 20 1
8 11 11 0
9 26 16 1
10 18 9 1
11 26 11 0
12 24 15 0
13 55 23 2
14 30 7 0
15 26 15 1
16 43 14 1
17 9 7 0
441 274 11
Per aggiornare i dati clicca qui:
Avanzamento scrutinio: 100%
Scrutinati 9505 su 9505 voti validi.
Negro
FN
Forza Nuova - - voti 72
0.76%
Grassi
PaP
Potere al Popolo - - voti 71
0.75%
Santantonio
ldp
Lista del Popolo - - voti 2
0.02%
amati
I
Insieme - - voti 40
0.42%
amati
pd
Partito Democratico - - voti 2000
21.04%
amati
CP
Civica Popolare - - voti 48
0.5%
amati
+E
+ Europa - - voti 131
1.38%
Fortunato
PDF
Popolo della Famiglia - - voti 53
0.56%
V.A.Falcone
PC
Partito Comunista - - voti 55
0.58%
Colucci
Casa Pound
Casa Pound - - voti 16
0.17%
L'Abbate
M5S
Movimento 5 Stelle - - voti 3658
38.49%
Scatigna
fi
Forza Italia - - voti 1790
18.83%
Scatigna
lega
Lega - - voti 458
4.82%
Scatigna
nci
Noci con l'Italia - - voti 385
4.05%
Scatigna
fdi
Fratelli d'Italia - - voti 441
4.64%
Sozzi
leu
Liberi e Uguali - - voti 274
2.88%
F.Falcone
pri
PRI - ALA - - voti 11
0.12%
Per aggiornare i dati clicca qui:
Avanzamento scrutinio: 100%
Sez. Votanti Schede non valide Voti validi
M F Tot. Bianche Nulle Cont.
1 440 392 832 2 39 0 791 09:35:13
2 359 349 708 10 8 0 690 09:49:11
3 295 292 587 15 14 0 558 09:38:19
4 301 298 599 9 9 0 581 09:40:23
5 348 334 682 6 13 0 663 09:42:00
6 291 294 585 8 14 0 563 09:44:58
7 211 204 415 4 7 0 404 09:45:43
8 162 156 318 8 3 0 307 02:17:02
9 260 265 525 6 12 0 507 01:44:31
10 241 272 513 9 14 0 490 02:11:27
11 224 205 429 5 8 0 416 01:48:07
12 378 336 714 17 11 0 686 02:14:40
13 425 434 859 11 11 0 837 02:43:29
14 247 247 494 7 9 0 478 09:46:49
15 332 318 650 15 14 0 621 09:48:10
16 478 409 887 10 14 0 863 09:50:17
17 283 254 537 20 18 0 499 01:26:42
5275 5059 10334 162 218 0 9954
Per aggiornare i dati clicca qui: