Graduatoria idonei per Operatori di Vigilanza

NOCI - In data 12 febbraio 2009 è stata resa nota la graduatoria del consorso per gli Operatori di Vigilanza bandito dal comune di Noci lo scorso anno. Quarantotto i partecipanti di cui idonei trentacinque e la restante parte considerata non idonea dopo le prove selettive svoltesi a fine gennaio. Da questa graduatoria di idonei l'amministrazione intende individuare i nominativi a cui affidare nei prossimi mesi l'incarico, a tempo determinato, di Operatore di Vigilanza. Una maniera per tamponare la cronica mancanza di personale dell'ufficio di Polizia locale, notevolmente sottorganico. Una opportunità per alcuni di mettere piede nell'amministrazione pubblica. Di seguito riportiamo la graduatoria degli idonei e dei non idonei.

Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione, a tempo determinato, di Operatori di Vigilanza (Cat.C)

GRADUATORIA IDONEI
N. Cognome e Nome Candidato Punteggio Titoli Punteggio Prova Punteggio Totale
1 VASCA FRANCESCA VALERIA 4,75 30/30 34,75
2 LOCOROTONDO GRAZIA 6,00 28/30 34,00
3 PALAZZI GIULIA 6,00 28/30 34,00
4 MARZOLLA VALERIA 6,00 28/30 34,00
5 DE MARCO MARILISA 3,75 27/30 30,75
6 LIUZZI IMMA 5,00 25/30 30,00
7 TINELLI IRENE 2,50 26/30 28,50
8 GIOTTA KATIA 6,25 22/30 28,25


9 CARDONE MARIA GRAZIA 6,00 22/30 28,00
10 D'ELIA FILOMENA 6,00 22/30 28,00
11 BRISACANI NICOLETTA 1,25 26/30 27,25
12 PARCHITELLI GIUSEPPE 3,75 23/30 26,75
13 TRISOLINI MARIA 3,25 23/30 26,25
14 CURCI ANGELO VINCENZO 3,25 23/30 26,25
15 MONTONE GIUSEPPE 1,25 25/30 26,25
16 ROBERTO MIRKO DOMENICO 1,25 24/30 25,25
17 SANSONETTI GRAZIA 2,25 23/30 25,25
18 CURCI FRANCESCO === 25/30 25,00
19 CAZZOLLA MARCO M. 2,50 22/30 24,50
20 LAERA MARIA ROSARIA 2,50 22/30 24,50
21 CARAMIA MARGARET 1,25 23/30 24,25
22 CAZZOLLA GRAZIA 1,25 23/30 24,25
23 QUARATO MICHELE 1,25 23/30 24,25
24 LIUZZI LEANDRA 1,25 22/30 23,25
25 NOTARNICOLA MANUELA 1,25 22/30 23,25
26 SANSONETTI GIUSEPPINA 1,25 22/30 23,25
27 PUGLIESE DONATO === 23/30 23,00
28 DI GIOIA FRANCESCO 1,25 21/30 22,25
29 LARUCCIA ARIANNA 1,25 21/30 22,25
30 MARINUZZI GIOVANNI 1,25 21/30 22,25
31 MOTTOLA ANGELINDA 1,25 21/30 22,25
32 BELFIORE MICHELE 1,25 21/30 22,25
33 QUIETE SEBASTIANO 1,25 21/30 22,25
34 GAROLFI EMILIO 1,25 21/30 22,25
35 TORO FRANCESCO === 22/30 22,00
36 NOTARNICOLA GIANLUCA 6,00 INSUFF. NON IDONEO
37 BANDIERA FABIO 5,00 INSUFF. NON IDONEO
38 MAGNO SANDRA WULAN 5,00 INSUFF. NON IDONEO
39 ALBANESE DONATO 3,75 INSUFF. NON IDONEO
40 DE LUCA MARIA APARECIDA 2,50 INSUFF. NON IDONEO
41 MENNA PAMELA 2,50 INSUFF. NON IDONEO
42 BELFIORE ANDREA 2,75 INSUFF. NON IDONEO
43 COLUCCI VINCENZO 1,25 INSUFF. NON IDONEO
44 INTINI DOMENICO 1,25 INSUFF. NON IDONEO
45 MICCOLIS ANNALISA 1,25 INSUFF. NON IDONEO
46 RECCHIA FRANCESCA 1,25 INSUFF. NON IDONEO
47 RITELLA LUIGI 0,50 INSUFF. NON IDONEO
48 QUARATO VITO === INSUFF. NON IDONEO

NOCI, 12 Febbraio 2009

Palazzo di citta'

© RIPRODUZIONE RISERVATA