Politiche 2013, ore 15: affluenza al 77,16%

02-25-tabellone-candidatiNOCI (Bari) - Alle 15 di questo pomeriggio il dato definitivo sulla affluenza dei nocesi al voto è del 77,16%, alla Camera su un totale di 16.063 aventi diritto. Questa mattina fino alle ore 12:00, in base alle rilevazioni ai seggi fatte da NOCI24.it, avevano votato il 71,66%, pari a 11.512 elettori, su un totale di 16.063 aventi diritto. 

Ora è in corso lo spoglio elettorale a cominciare dal Senato e poi Camera. Ecco i dati dell'affluenza, sezione per sezione, raccolti da NOCI24.it.

 

SEZIONE Elettori   Votanti *
totali   totali
  Maschi Femmine Totale ore 15  %
1 628 591 1219 1009 82,77
2 505 551 1056 893 84,32
3 480 406 886 703 79,35
4 447 455 902 714 79,16
5 518 518 1036 847 81,76
6 426 462 888 700 78,83
7 324 416 740 487 65,81
8 291 372 663 399 60,18
9 406 460 866 645 74,48
10 358 465 823 626 76,06
11 334 418 752 553 73,54
12 518 512 1030 811 78,74
13 620 687 1307 1034 79,11
14 371 437 808 597 73,89
15 481 518 999 766 76,68
16 607 601 1208 964 79,80
17 460 420 880 650 73,61
       
       
    %
totale 16063 12398 77,16

 

 

SEZIONE Votanti
  ore 15 - 25 febbraio 2013
  Maschi Femmine Totale %
1 528 481 1009 82,77
2 442 451 893 84,32
3 338 365 703 79,35
4 368 346 714 79,16
5 433 414 847 81,76
6 350 350 700 78,83
7 241 246 487 65,81
8 192 207 399 60,18
9 328 317 645 74,48
10 300 326 626 76,06
11 272 281 553 73,54
12 418 393 811 78,74
13 518 516 1034 79,11
14 292 305 597 73,89
15 383 383 766 76,68
16 510 454 964 79,80
17 350 300 650 73,61
 
 
    %
    totale 12398 77,16

 

*dati riferiti alla Camera dei Deputati

Rilevazione dati NOCI24.it

Politiche 2013

© RIPRODUZIONE RISERVATA