Sez. | Elettori | Votanti | |||||
M | F | Tot. | M | F | Tot. | ||
1 | 670 | 648 | 1318 | 528 | 493 | 1021 | 19:26:45 |
2 | 520 | 533 | 1053 | 398 | 406 | 804 | 09:35:34 |
3 | 456 | 514 | 970 | 353 | 357 | 710 | 09:07:25 |
4 | 463 | 464 | 927 | 314 | 340 | 654 | 09:09:48 |
5 | 561 | 533 | 1094 | 416 | 405 | 821 | 11:31:29 |
6 | 464 | 501 | 965 | 334 | 367 | 701 | 11:32:53 |
7 | 372 | 437 | 809 | 251 | 262 | 513 | 09:12:09 |
8 | 372 | 446 | 818 | 191 | 208 | 399 | 14:32:30 |
9 | 409 | 459 | 868 | 306 | 323 | 629 | 15:17:27 |
10 | 381 | 473 | 854 | 289 | 327 | 616 | 14:34:15 |
11 | 402 | 457 | 859 | 257 | 257 | 514 | 09:17:19 |
12 | 563 | 554 | 1117 | 434 | 411 | 845 | 09:18:24 |
13 | 698 | 748 | 1446 | 512 | 567 | 1079 | 11:37:12 |
14 | 395 | 493 | 888 | 288 | 317 | 605 | 09:19:07 |
15 | 527 | 560 | 1087 | 385 | 394 | 779 | 09:21:23 |
16 | 678 | 665 | 1343 | 551 | 508 | 1059 | 13:28:14 |
17 | 507 | 472 | 979 | 349 | 330 | 679 | 19:25:17 |
8438 | 8957 | 17395 | 6156 | 6272 | 12428 |
* Dati ufficiali Ministero dell'Interno