Apri in pop-up

ELEZIONI Comunali 2018 - Ballottaggio

24 GIUGNO 2018 - NOCI (Ba)

Per aggiornare i dati clicca qui:
AFFLUENZA AL VOTO
Sez. Elettori Votanti
M F Tot. M F Tot.
1 670 648 1318 443 407 850 23:49:24
2 520 533 1053 347 354 701 00:17:07
3 456 514 970 289 283 572 00:01:09
4 463 464 927 268 273 541 23:57:17
5 561 533 1094 364 343 707 23:51:16
6 464 501 965 286 302 588 00:05:49
7 372 437 809 224 226 450 00:10:15
8 372 446 818 164 174 338 23:56:21
9 409 459 868 274 281 555 00:15:35
10 381 473 854 262 286 548 23:54:19
11 402 457 859 229 206 435 23:54:41
12 563 554 1117 365 339 704 23:54:59
13 698 748 1446 434 471 905 00:08:27
14 395 493 888 250 265 515 00:09:23
15 527 560 1087 323 326 649 00:12:28
16 678 665 1343 440 408 848 00:09:50
17 507 472 979 263 251 514 00:21:24
8438 8957 17395 5225 5195 10420
  Ore
Affluenza
07:00-10:00
9.44%
07:00-15:00
28.44%
07:00-19:00
39.79%
07:00-23:00
59.9%
Totale: 59.9%
ELEZIONI PRECEDENTI
Anno
Elettori
Votanti
Affluenza
17395
12428
71.45%
17385
11905
68.48%
17385
13304
76.53%
17201
13970
81.22%
16914
13780
81.47%
16617
11623
69.95%
16617
12836
77.25%
16424
13599
82.8%
15830
11236
70.98%
15830
13305
84.05%

* Dati ufficiali Ministero dell'Interno