Sez. | Votanti | Schede non valide | Voti validi totali | ![]() |
![]() |
|||||
M | F | Tot. | Bianche | Nulle | Cont. | Piero Liuzzi | Domenico Nisi | |||
1 | 443 | 407 | 850 | 4 | 11 | 0 | 835 | 382 | 453 | 23:49:24 |
2 | 347 | 354 | 701 | 4 | 8 | 0 | 689 | 265 | 424 | 00:17:07 |
3 | 289 | 283 | 572 | 6 | 6 | 0 | 560 | 273 | 287 | 00:01:09 |
4 | 268 | 273 | 541 | 2 | 6 | 0 | 533 | 238 | 295 | 23:57:17 |
5 | 364 | 343 | 707 | 5 | 5 | 0 | 697 | 304 | 393 | 23:51:16 |
6 | 286 | 302 | 588 | 3 | 8 | 0 | 577 | 294 | 283 | 00:05:49 |
7 | 224 | 226 | 450 | 2 | 6 | 0 | 442 | 207 | 235 | 00:10:15 |
8 | 164 | 174 | 338 | 2 | 6 | 0 | 330 | 167 | 163 | 23:56:21 |
9 | 274 | 281 | 555 | 7 | 6 | 0 | 542 | 219 | 323 | 00:15:35 |
10 | 262 | 286 | 548 | 3 | 5 | 0 | 540 | 253 | 287 | 23:54:19 |
11 | 229 | 206 | 435 | 3 | 2 | 0 | 430 | 203 | 227 | 23:54:41 |
12 | 365 | 339 | 704 | 4 | 9 | 0 | 691 | 312 | 379 | 23:54:59 |
13 | 434 | 471 | 905 | 9 | 12 | 0 | 884 | 408 | 476 | 00:08:27 |
14 | 250 | 265 | 515 | 2 | 7 | 0 | 506 | 231 | 275 | 00:09:23 |
15 | 323 | 326 | 649 | 3 | 13 | 0 | 633 | 300 | 333 | 00:12:28 |
16 | 440 | 408 | 848 | 12 | 11 | 0 | 825 | 445 | 380 | 00:09:50 |
17 | 263 | 251 | 514 | 5 | 12 | 0 | 497 | 291 | 206 | 00:21:24 |
5225 | 5195 | 10420 | 76 | 133 | 0 | 10211 | 4792 | 5419 |
* Dati ufficiali Ministero dell'Interno