Apri in pop-up

ELEZIONI COMUNALI 2023

14-15 MAGGIO 2023 - NOCI (Ba)

Per aggiornare i dati clicca qui:
AFFLUENZA AL VOTO
Sez. Elettori Votanti Agg. dati
Ore:
M F Tot. M F Tot.
1 674 639 1313 570 434 1004 00:25:18
2 506 522 1028 383 383 766 23:38:53
3 443 478 921 310 305 615 23:25:36
4 463 480 943 306 339 645 23:26:14
5 520 515 1035 370 369 739 23:37:10
6 454 478 932 326 350 676 23:37:26
7 393 445 838 263 266 529 22:35:04
8 410 440 850 224 213 437 22:37:38
9 421 450 871 322 306 628 22:40:19
10 386 459 845 271 298 569 22:42:50
11 397 445 842 256 259 515 22:46:08
12 574 556 1130 433 397 830 23:52:13
13 609 670 1279 437 480 917 23:52:35
14 465 589 1054 327 389 716 22:13:17
15 487 533 1020 360 380 740 23:29:14
16 676 674 1350 561 511 1072 23:30:15
17 492 462 954 338 342 680 23:53:53
8370 8835 17205 6057 6021 12078
Per aggiornare i dati clicca qui:
  Ore
Affluenza
Dom. 12:00
17.31%
Dom. 19:00
42.21%
Dom. 23:00
53.43%
Lun. 15:00
70.2%
Totale: 70.2%
ELEZIONI PRECEDENTI
Anno
Elettori
Votanti
Affluenza
17395
10420
59.9%
17395
12428
71.45%
17385
11905
68.48%
17385
13304
76.53%
17201
13970
81.22%
16914
13780
81.47%
16617
11623
69.95%
16617
12836
77.25%
16424
13599
82.8%
15830
11236
70.98%
15830
13305
84.05%

* Dati definitivi Ministero