Noci24

ELEZIONI COMUNALI 2023 - Ballottaggio

28-29 MAGGIO 2023 - NOCI (Ba)

Per aggiornare i dati clicca qui:
SINDACO
Sez. Votanti Schede
non valide
Voti
validi totali
01 02
M F Tot. Bianche Nulle Cont. Francesco Intini Fortunato Mezzapesa
1 460 419 879 8 14 0 857 462 395 17:53:15
2 351 347 698 6 8 0 684 350 334 15:40:37
3 286 294 580 3 3 0 574 298 276 15:50:15
4 296 311 607 3 10 0 594 302 292 15:43:21
5 328 352 680 6 7 0 667 355 312 15:53:22
6 288 308 596 4 8 0 584 349 235 16:20:59
7 234 237 471 3 3 0 465 240 225 15:59:15
8 201 205 406 2 6 0 398 215 183 15:57:39
9 290 282 572 3 7 0 562 289 273 15:55:00
10 254 280 534 4 6 0 524 270 254 15:44:33
11 233 234 467 3 6 0 458 248 210 15:40:19
12 378 366 744 6 7 0 731 378 353 15:51:39
13 393 431 824 9 7 0 808 467 341 16:08:20
14 303 350 653 5 9 0 639 332 307 16:09:16
15 316 354 670 4 6 0 660 371 289 15:59:34
16 480 444 924 6 11 0 907 485 422 16:25:58
17 270 297 567 5 7 0 555 251 304 16:11:35
5361 5511 10872 80 125 0 10667 5662 5005
Per aggiornare i dati clicca qui:
Avanzamento scrutinio: 100%
Scrutinati 10667 su 10667 voti validi.
01
Francesco Intini - - voti 5662
53.08%
02
Fortunato Mezzapesa - - voti 5005
46.92%

* Dati ufficiali Ministero dell'Interno