Noci24

ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

26 MAGGIO 2019 - NOCI (Ba)

Per aggiornare i dati clicca qui:
AFFLUENZA AL VOTO
Sez. Elettori Votanti
M F Tot. M F Tot.
1 602 585 1187 286 254 540 00:59:04
2 474 510 984 271 261 532 01:06:11
3 408 466 874 230 204 434 01:23:25
4 394 435 829 225 208 433 13:36:31
5 502 487 989 259 224 483 01:13:33
6 420 475 895 210 199 409 01:25:14
7 368 433 801 182 166 348 00:05:42
8 297 374 671 131 107 238 00:33:48
9 392 444 836 198 171 369 00:40:37
10 352 443 795 185 197 382 00:51:45
11 345 393 738 162 137 299 00:25:50
12 538 533 1071 283 245 528 13:37:18
13 573 643 1216 281 280 561 13:33:58
14 434 540 974 225 205 430 00:37:02
15 478 512 990 244 210 454 00:36:38
16 667 649 1316 348 283 631 01:15:17
17 461 443 904 174 149 323 00:27:33
7705 8365 16070 3894 3500 7394
  Ore
Affluenza
07:00-10:00
3.97%
07:00-15:00
17.49%
07:00-19:00
30.65%
07:00-23:00
46.01%
ELEZIONI EUROPEE PRECEDENTI
Anno
Elettori
Votanti
Affluenza
2014
16198
8759
54.07%
2009
16150
11490
71.15%
2004
15944
11453
71.83%
1999
15667
12857
82.06%
1994
15015
13349
88.9%
1989
14207
11633
81.88%
1984
14148
11128
78.65%
1979
13229
10733
81.13%

* Dati definitivi Ministero dell'Interno.