Sez. | Votanti | Schede non valide | Voti validi | Voti di lista | ||||||||||||||||||||
M | F | Tot. | Bianche | Nulle | Cont. | PA | EV | PD | FI | +E | FN | LSP | LS | PP | DU | M5S | PC | FdI | PPI | |||||
1 | 286 | 254 | 540 | 8 | 8 | 0 | 524 | 3 | 6 | 104 | 83 | 42 | 1 | 113 | 9 | 0 | 2 | 105 | 6 | 48 | 1 | 1 | 524 | 00:59:04 |
2 | 271 | 261 | 532 | 6 | 10 | 0 | 516 | 1 | 14 | 145 | 66 | 22 | 0 | 71 | 10 | 0 | 0 | 115 | 8 | 62 | 1 | 1 | 516 | 01:06:11 |
3 | 230 | 204 | 434 | 4 | 16 | 0 | 414 | 3 | 3 | 114 | 56 | 26 | 1 | 78 | 7 | 0 | 0 | 86 | 4 | 33 | 1 | 2 | 414 | 01:23:25 |
4 | 225 | 208 | 433 | 7 | 6 | 0 | 420 | 1 | 9 | 89 | 64 | 26 | 1 | 84 | 6 | 2 | 0 | 82 | 3 | 51 | 0 | 2 | 420 | 13:36:31 |
5 | 259 | 224 | 483 | 2 | 7 | 0 | 474 | 2 | 6 | 103 | 89 | 26 | 0 | 77 | 8 | 2 | 4 | 110 | 6 | 40 | 0 | 1 | 474 | 01:13:33 |
6 | 210 | 199 | 409 | 7 | 16 | 0 | 386 | 0 | 5 | 100 | 62 | 30 | 0 | 70 | 10 | 0 | 0 | 66 | 2 | 40 | 1 | 0 | 386 | 01:25:14 |
7 | 182 | 166 | 348 | 3 | 9 | 0 | 336 | 2 | 4 | 77 | 56 | 30 | 1 | 42 | 21 | 1 | 1 | 48 | 6 | 46 | 1 | 0 | 336 | 00:05:42 |
8 | 131 | 107 | 238 | 0 | 4 | 0 | 234 | 1 | 2 | 63 | 36 | 13 | 1 | 48 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 29 | 0 | 0 | 234 | 00:33:48 |
9 | 198 | 171 | 369 | 0 | 4 | 0 | 365 | 1 | 3 | 77 | 65 | 19 | 0 | 76 | 5 | 0 | 0 | 72 | 0 | 47 | 0 | 0 | 365 | 00:40:37 |
10 | 185 | 197 | 382 | 3 | 14 | 0 | 365 | 1 | 5 | 103 | 45 | 15 | 1 | 72 | 13 | 1 | 0 | 76 | 6 | 27 | 0 | 0 | 365 | 00:51:45 |
11 | 162 | 137 | 299 | 4 | 5 | 0 | 290 | 1 | 4 | 72 | 45 | 18 | 1 | 48 | 10 | 0 | 0 | 55 | 3 | 33 | 0 | 0 | 290 | 00:25:50 |
12 | 283 | 245 | 528 | 8 | 14 | 0 | 506 | 1 | 5 | 86 | 89 | 43 | 1 | 102 | 5 | 1 | 0 | 95 | 10 | 66 | 0 | 2 | 506 | 13:37:18 |
13 | 281 | 280 | 561 | 0 | 7 | 0 | 554 | 2 | 10 | 146 | 91 | 38 | 3 | 69 | 12 | 0 | 1 | 104 | 4 | 68 | 2 | 4 | 554 | 13:33:58 |
14 | 225 | 205 | 430 | 6 | 11 | 0 | 413 | 1 | 13 | 94 | 62 | 25 | 0 | 70 | 9 | 0 | 0 | 83 | 3 | 51 | 2 | 0 | 413 | 00:37:02 |
15 | 244 | 210 | 454 | 2 | 12 | 0 | 440 | 3 | 9 | 99 | 51 | 31 | 1 | 77 | 9 | 0 | 0 | 111 | 2 | 47 | 0 | 0 | 440 | 00:36:38 |
16 | 348 | 283 | 631 | 2 | 12 | 0 | 617 | 4 | 11 | 124 | 81 | 38 | 1 | 108 | 12 | 1 | 0 | 118 | 3 | 98 | 1 | 17 | 617 | 01:15:17 |
17 | 174 | 149 | 323 | 5 | 5 | 0 | 313 | 1 | 2 | 43 | 74 | 25 | 0 | 88 | 7 | 3 | 0 | 39 | 0 | 30 | 1 | 0 | 313 | 00:27:33 |
3894 | 3500 | 7394 | 67 | 160 | 0 | 7167 | 28 | 111 | 1639 | 1115 | 467 | 13 | 1293 | 158 | 11 | 8 | 1395 | 72 | 816 | 11 | 30 | 7167 |
* Dati definitivi Ministero dell'Interno.