Apri in pop-up

ELEZIONI Politiche 2018 - SENATO

4 MARZO 2018 - NOCI (Ba)

Per aggiornare i dati clicca qui:
AFFLUENZA AL VOTO - SENATO
Sez. Elettori Votanti Agg. dati
Ore:
M F Tot. M F Tot.
1 576 554 1130 440 392 832 09:35:13
2 437 479 916 359 349 708 09:49:11
3 367 433 800 295 292 587 09:38:19
4 362 394 756 301 298 599 09:40:23
5 445 452 897 348 334 682 09:42:00
6 387 446 833 291 294 585 09:44:58
7 293 367 660 211 204 415 09:45:43
8 248 325 573 162 156 318 02:17:02
9 344 416 760 260 265 525 01:44:31
10 320 416 736 241 272 513 02:11:27
11 302 365 667 224 205 429 01:48:07
12 489 487 976 378 336 714 02:14:40
13 559 642 1201 425 434 859 02:43:29
14 318 416 734 247 247 494 09:46:49
15 431 477 908 332 318 650 09:48:10
16 603 574 1177 478 409 887 09:50:17
17 413 394 807 283 254 537 01:26:42
6894 7637 14531 5275 5059 10334
Per aggiornare i dati clicca qui:
  Ore
Affluenza
07:00-10:00
8.93%
07:00-15:00
32.24%
07:00-19:00
52.65%
07:00-23:00
71.12%
Totale: 71.12%
ELEZIONI PRECEDENTI
A NOCI
Anno
Elettori
Votanti
Affluenza
14542
11159
76.74%
14351
12597
87.78%
14198
11681
82.27%
14729
11643
79.05%
13979
11054
79.08%
13450
11177
83.1%
13275
11554
87.04%
12213
10756
88.07%
11493
9949
86.57%

* Rilevazione ai seggi a cura della Redazione Noci24.it