Apri in pop-up

ELEZIONI POLITICHE 2022 - SENATO

25 SETTEMBRE 2022 - NOCI (Ba)

Per aggiornare i dati clicca qui:
AFFLUENZA AL VOTO - SENATO
Sez. Elettori Votanti
M F Tot. M F Tot.
1 631 603 1234 397 375 772 01:59:55
2 463 503 966 342 326 668 02:55:54
3 392 440 832 274 253 527 01:42:17
4 379 430 809 264 261 525 01:51:51
5 455 460 915 305 292 597 14:32:00
6 406 447 853 284 274 558 02:57:26
7 340 389 729 225 197 422 02:45:37
8 279 324 603 183 159 342 02:41:05
9 393 439 832 265 254 519 16:02:46
10 341 416 757 228 246 474 16:03:01
11 319 356 675 182 209 391 22:08:13
12 539 534 1073 359 328 687 03:31:09
13 559 638 1197 366 394 760 16:06:56
14 420 537 957 292 293 585 16:03:43
15 452 498 950 291 295 586 02:44:07
16 661 654 1315 450 440 890 22:09:17
17 442 429 871 231 212 443 22:09:41
7471 8097 15568 4938 4808 9746
  Ore
Affluenza
12:00
18.45%
19:00
45.62%
23:00
62.6%
ELEZIONI PRECEDENTI
Anno
Elettori
Votanti
Affluenza
14531
10334
71.12%
14542
11159
76.74%
14351
12597
87.78%
14198
11681
82.27%
14729
11643
79.05%
13979
11054
79.08%
13450
11177
83.1%
13275
11554
87.04%
12213
10756
88.07%
11493
9949
86.57%

* Rilevazione ai seggi a cura della Redazione Noci24.it