ELEZIONI POLITICHE 2022 - SENATO

25 SETTEMBRE 2022 - NOCI (Ba)

Per aggiornare i dati clicca qui:
UNINOMINALE
COLLEGIO PUGLIA - 02
Sisto
Francesco Paolo Sisto - - voti 3963
42.76%
D'Addato
Stefania D'Addato - - voti 626
6.75%
Bartolomei
Franco Bartolomei - - voti 64
0.69%
Coratella
Michele Coratella - - voti 1690
18.23%
Simone
Alessandrole Simone - - voti 59
0.64%
Lomelo
Domenico Lomelo - - voti 2699
29.12%
Graziano
Debora Graziano - - voti 10
0.11%
Massafra
Alessandro Massafra - - voti 45
0%
Vincitorio
Giancarlo Vincitorio - - voti 18
0%
Di Gennaro
Nicola Di Gennaro - - voti 75
0%
Tritto
Teresa Tritto - - voti 19
0%
Per aggiornare i dati clicca qui:
Avanzamento scrutinio: 100%
Scrutinati 9268 su 9268 voti validi.
Per aggiornare i dati clicca qui:
PLURINOMINALE
COLLEGIO PUGLIA - 01
Sez. 01 02 03 04 05 06 07
1 170 39 36 87 38 6 110
2 136 33 14 45 43 4 114
3 108 17 13 48 30 1 104
4 110 21 20 61 34 2 89
5 118 23 20 57 28 6 115
6 127 26 23 55 27 2 83
7 90 15 19 34 23 2 65
8 78 11 11 27 20 2 56
9 119 18 30 45 24 3 98
10 107 13 16 43 41 4 67
11 106 16 21 34 25 0 53
12 168 21 27 69 27 5 97
13 170 31 25 68 42 7 138
14 112 22 17 58 41 2 89
15 129 19 22 37 45 5 112
16 221 27 28 76 86 6 142
17 123 35 13 62 27 3 49
2192 387 355 906 601 60 1581
Per aggiornare i dati clicca qui:
Sez. 08 09 10 11 12 13 14
1 3 17 149 6 15 2 5
2 4 15 168 2 24 0 2
3 1 15 115 3 20 0 1
4 4 3 112 2 17 0 4
5 3 14 127 2 17 0 2
6 1 26 129 3 18 0 1
7 5 10 91 1 19 0 1
8 2 6 82 2 10 0 1
9 0 11 115 1 14 1 3
10 1 7 103 2 17 1 4
11 5 7 79 3 13 0 4
12 6 16 156 6 20 0 1
13 5 17 156 3 19 1 2
14 2 11 131 3 12 0 5
15 4 12 119 5 20 1 5
16 7 20 168 3 19 1 3
17 4 8 31 2 9 0 0
57 215 2031 49 283 7 44
Per aggiornare i dati clicca qui:
Sez. 15 16 17
1 2 6 0
2 2 2 3
3 0 7 1
4 0 3 2
5 2 7 2
6 2 0 0
7 0 4 1
8 0 2 0
9 0 8 1
10 2 5 0
11 1 0 0
12 1 4 1
13 2 6 0
14 2 6 1
15 0 2 2
16 0 7 2
17 2 5 2
18 74 18
Per aggiornare i dati clicca qui:
Avanzamento scrutinio: 100%
Scrutinati 8878 su 8878 voti validi.
Sisto
01
Fratelli d'Italia - - voti 2192
24.69%
Sisto
02
Noi Moderati - - voti 387
4.36%
Sisto
03
Lega Salvini Premier - - voti 355
4%
Sisto
04
Forza Italia - - voti 906
10.21%
D\Addato
05
Calenda - - voti 601
6.77%
Bartolomei
06
Unione Popolare - - voti 60
0.68%
Coratella
07
M5S 2050 - - voti 1581
17.81%
Simone
CF
Italexit - - voti 57
0.64%
Lomelo
09
+Europa - - voti 215
2.42%
Lomelo
10
Partito Democratico - - voti 2031
22.88%
Lomelo
11
Impegno Civico - - voti 49
0.55%
Lomelo
12
Verdi Sinistra - - voti 283
3.19%
Graziano
13
De Luca Sindaco d'Italia - - voti 7
0.08%
Massafra
14
PCI - - voti 44
0.5%
Vincitorio
15
Vita - - voti 18
0.2%
Di Gennaro
16
Italia Sovrana Popolare - - voti 74
0.83%
Tritto
17
ApI - - voti 18
0.2%
Per aggiornare i dati clicca qui:
Avanzamento scrutinio: 100%
Sez. Votanti Schede non valide Voti validi
M F Tot. Bianche Nulle Cont.
1 397 375 772 15 23 0 734 01:59:55
2 342 326 668 15 20 0 633 02:55:54
3 274 253 527 9 9 0 509 01:42:17
4 264 261 525 12 13 0 500 01:51:51
5 305 292 597 11 17 0 569 14:32:00
6 284 274 558 10 8 0 540 02:57:26
7 225 197 422 9 13 0 400 02:45:37
8 183 159 342 12 9 0 321 02:41:05
9 265 254 519 6 13 0 500 16:02:46
10 228 246 474 12 16 0 446 16:03:01
11 182 209 391 9 4 0 378 22:08:13
12 359 328 687 21 11 0 655 03:31:09
13 366 394 760 16 23 0 721 16:06:56
14 292 293 585 17 27 0 541 16:03:43
15 291 295 586 16 15 0 555 02:44:07
16 450 440 890 24 15 0 851 22:09:17
17 231 212 443 15 13 0 415 22:09:41
4938 4808 9746 229 249 0 9268
Per aggiornare i dati clicca qui: