Apri in pop-up

REFERENDUM 2016

17 APRILE 2016 - NOCI (Ba)

Per aggiornare i dati clicca qui:
AFFLUENZA AL VOTO
Sez. Elettori Votanti
M F Tot. M F Tot. %
1 626 599 1225 245 241 486 39.7 00:23:18
2 484 531 1015 235 248 483 47.6 00:00:54
3 398 464 862 212 211 423 49.1 00:09:26
4 418 432 850 192 198 390 45.9 00:04:25
5 498 489 987 251 250 501 50.8 00:16:26
6 433 479 912 179 212 391 42.9 00:03:56
7 317 396 713 130 128 258 36.2 00:10:20
8 275 350 625 100 89 189 30.2 23:26:06
9 386 447 833 155 165 320 38.4 23:46:39
10 360 447 807 141 157 298 36.9 09:46:22
11 335 387 722 141 123 264 36.6 00:08:55
12 541 531 1072 216 221 437 40.8 23:56:19
13 651 705 1356 305 302 607 44.8 23:47:31
14 350 435 785 156 165 321 40.9 23:36:44
15 483 523 1006 196 201 397 39.5 23:59:08
16 643 630 1273 267 231 498 39.1 09:46:08
17 461 441 902 122 119 241 26.7 23:48:35
7659 8286 15945 3243 3261 6504
  Ore
Affluenza
12:00
10.49%
15:00
15.76%
19:00
26.41%
23:00
40.79%
REFERENDUM PRECEDENTI
Anno
Elettori
Votanti
Affluenza
16037
8847
55.17%
16037
8844
55.15%
16037
8851
55.19%
16037
8849
55.18%
15989
2296
14.36%
15989
2296
14.36%
15989
2311
14.45%

* Rilevazione ai seggi a cura della Redazione Noci24.it

master-noci24-ballottaggio