Apri in pop-up

REFERENDUM 2016

4 DICEMBRE 2016 - NOCI (Ba)

Per aggiornare i dati clicca qui:
AFFLUENZA AL VOTO
Sez. Elettori Votanti
M F Tot. M F Tot. %
1 640 602 1242 441 382 823 66.3 23:41:05
2 477 518 995 357 357 714 71.8 00:41:34
3 406 457 863 298 288 586 67.9 00:14:39
4 406 432 838 303 296 599 71.5 00:45:36
5 496 490 986 351 337 688 69.8 00:39:41
6 433 481 914 299 295 594 65 00:05:30
7 313 393 706 198 179 377 53.4 23:41:09
8 276 347 623 167 154 321 51.5 23:47:08
9 384 448 832 263 264 527 63.3 23:31:27
10 362 449 811 265 270 535 66 23:51:39
11 329 380 709 212 201 413 58.3 18:24:26
12 541 528 1069 357 331 688 64.4 00:03:17
13 647 697 1344 464 465 929 69.1 00:36:00
14 343 443 786 240 247 487 62 23:38:27
15 484 523 1007 341 329 670 66.5 00:57:16
16 653 644 1297 435 391 826 63.7 00:50:18
17 466 437 903 248 234 482 53.4 01:03:49
7656 8269 15925 5239 5020 10259
  Ore
Affluenza
12:00
16.49%
15:00
26.17%
19:00
47.13%
23:00
64.4%
REFERENDUM PRECEDENTI
Anno
Elettori
Votanti
Affluenza
15945
6504
40.79%
16037
8847
55.17%
16037
8844
55.15%
16037
8851
55.19%
16037
8849
55.18%
15989
2296
14.36%
15989
2296
14.36%
15989
2311
14.45%

* Rilevazione ai seggi a cura della Redazione Noci24.it

master-noci24-ballottaggio