Apri in pop-up

REFERENDUM 2020

20-21 SETTEMBRE 2020 - NOCI (Ba)

Per aggiornare i dati clicca qui:
AFFLUENZA AL VOTO
Sez. Elettori Votanti
M F Tot. M F Tot. %
1 604 583 1187 417 396 813 68.5 16:48:31
2 468 512 980 362 340 702 71.6 16:33:30
3 405 462 867 294 280 574 66.2 15:58:55
4 387 436 823 290 286 576 70 16:05:44
5 478 472 950 336 307 643 67.7 16:49:33
6 404 455 859 285 278 563 65.5 15:48:19
7 345 415 760 211 221 432 56.8 15:40:35
8 266 328 594 179 169 348 58.6 15:59:29
9 393 446 839 267 256 523 62.3 16:26:31
10 342 435 777 232 260 492 63.3 16:50:12
11 321 356 677 215 191 406 60 15:40:17
12 553 536 1089 365 322 687 63.1 15:51:07
13 560 645 1205 368 409 777 64.5 16:17:40
14 420 547 967 298 320 618 63.9 16:31:27
15 473 507 980 328 297 625 63.8 16:36:20
16 659 646 1305 454 406 860 65.9 16:26:36
17 455 441 896 251 233 484 54 16:50:55
7533 8222 15755 5152 4971 10123
  Ore
Affluenza
12:00 dom.
13.74%
19:00 dom.
30.73%
23:00 dom.
44.74%
15:00 lun.
64.25%
REFERENDUM PRECEDENTI
Anno
Elettori
Votanti
Affluenza
15925
10259
64.42%
15945
6504
40.79%
16037
8847
55.17%
16037
8844
55.15%
16037
8851
55.19%
16037
8849
55.18%
15989
2296
14.36%
15989
2296
14.36%
15989
2311
14.45%

* Rilevazione ai seggi a cura della Redazione Noci24.it

master-noci24-ballottaggio