Sez. | Votanti | Schede non valide | Voti validi totali | ![]() |
![]() |
||||||||||
M | F | Tot. | Bianche | Nulle | Contestate | SI | NO | ||||||||
1 | 417 | 396 | 813 | 13 | 4 | 0 | 796 | 561 | 235 | 16:48:31 | |||||
2 | 362 | 340 | 702 | 9 | 4 | 0 | 689 | 517 | 172 | 16:33:30 | |||||
3 | 294 | 280 | 574 | 8 | 2 | 0 | 564 | 381 | 183 | 15:58:55 | |||||
4 | 290 | 286 | 576 | 7 | 0 | 0 | 569 | 427 | 142 | 16:05:44 | |||||
5 | 336 | 307 | 643 | 6 | 2 | 0 | 635 | 479 | 156 | 16:49:33 | |||||
6 | 285 | 278 | 563 | 8 | 1 | 0 | 554 | 398 | 156 | 15:48:19 | |||||
7 | 211 | 221 | 432 | 6 | 3 | 0 | 423 | 280 | 143 | 15:40:35 | |||||
8 | 179 | 169 | 348 | 7 | 1 | 0 | 340 | 248 | 92 | 15:59:29 | |||||
9 | 267 | 256 | 523 | 5 | 2 | 0 | 516 | 382 | 134 | 16:26:31 | |||||
10 | 232 | 260 | 492 | 7 | 3 | 0 | 482 | 361 | 121 | 16:50:12 | |||||
11 | 215 | 191 | 406 | 6 | 2 | 0 | 398 | 279 | 119 | 15:40:17 | |||||
12 | 365 | 322 | 687 | 9 | 5 | 0 | 673 | 504 | 169 | 15:51:07 | |||||
13 | 368 | 409 | 777 | 17 | 3 | 0 | 757 | 521 | 236 | 16:17:40 | |||||
14 | 298 | 320 | 618 | 8 | 0 | 0 | 610 | 411 | 199 | 16:31:27 | |||||
15 | 328 | 297 | 625 | 10 | 6 | 0 | 609 | 445 | 164 | 16:36:20 | |||||
16 | 454 | 406 | 860 | 10 | 4 | 0 | 846 | 631 | 215 | 16:26:36 | |||||
17 | 251 | 233 | 484 | 14 | 4 | 0 | 466 | 351 | 115 | 16:50:55 | |||||
5152 | 4971 | 10123 | 150 | 46 | 0 | 9927 | 7176 | 2751 |
* Rilevazione ai seggi a cura della Redazione Noci24.it