ELEZIONI REGIONALI 2015

31 MAGGIO 2015 - NOCI (Ba)

VOTI DI LISTA - PREFERENZE
Per aggiornare i dati clicca qui:
VOTI AI PRESIDENTI
M5S
Antonella Laricchia - - voti 1259
14.69%
fi
Adriana Poli Bortone - - voti 449
5.24%
pli
Michele Rizzi - - voti 28
0.33%
pn
Gregorio Mariggio' - - voti 30
0.35%
ncs
Riccardo Rossi - - voti 85
0.99%
ac
Francesco Schittulli - - voti 3048
35.57%
verdi
Michele Emiliano - - voti 3670
42.83%
Per aggiornare i dati clicca qui:
Avanzamento scrutinio: 100%
Scrutinati 8569 su 8569 voti validi.
Per aggiornare i dati clicca qui:
VOTI DI LISTA
Sez. M5S FI PLI PN NCS AC Verdi
1 112 22 0 0 4 1 3
2 74 25 0 2 2 1 1
3 78 14 0 0 6 1 0
4 64 14 0 0 2 0 3
5 82 18 0 0 3 0 2
6 74 18 0 2 2 1 0
7 35 19 1 0 1 1 0
8 30 9 0 0 0 3 2
9 54 24 0 0 3 1 0
10 60 13 0 1 4 1 0
11 48 10 0 0 2 1 3
12 73 38 0 0 4 0 2
13 92 29 0 1 2 2 2
14 50 22 0 0 2 1 1
15 86 24 0 0 1 1 0
16 87 28 0 2 7 0 1
17 39 20 0 0 4 2 0
1138 347 1 8 49 17 20
Per aggiornare i dati clicca qui:
Sez. Verdi Oltre Schittulli Fdi Noi a sinistra Emiliano PD
1 3 116 124 26 10 58 106
2 6 83 92 17 26 63 106
3 2 81 59 12 18 64 77
4 4 79 94 19 16 60 62
5 11 103 81 17 12 66 89
6 4 93 63 17 20 66 85
7 3 73 43 10 30 57 47
8 3 45 37 14 16 39 37
9 5 90 62 10 14 61 69
10 2 78 52 14 18 47 63
11 5 58 61 10 18 70 46
12 3 79 82 24 22 104 75
13 0 120 101 19 30 83 106
14 6 65 79 16 10 44 52
15 0 106 75 17 8 67 65
16 0 157 94 19 18 65 114
17 0 97 93 13 7 38 32
57 1523 1292 274 293 1052 1231
Per aggiornare i dati clicca qui:
Sez. pensionati popolari pci econemiliano ppitalia
1 0 26 0 23 38
2 3 13 4 12 15
3 0 6 3 25 25
4 1 14 1 18 10
5 0 10 1 31 8
6 4 16 2 18 18
7 1 6 1 13 6
8 1 7 0 8 7
9 2 15 0 10 10
10 3 9 1 31 18
11 3 7 0 10 5
12 3 18 0 17 22
13 0 19 2 40 39
14 0 13 2 15 4
15 0 17 2 18 8
16 1 28 0 22 23
17 2 20 0 7 4
24 244 19 318 260
Per aggiornare i dati clicca qui:
Avanzamento scrutinio: 100%
Scrutinati 8167 su 8167 voti validi.
M5S
M5S
M5S - - voti 1138
13.93%
poli bortone
fi
Forza Italia - - voti 347
4.25%
poli bortone
pli
PLI - - voti 1
0.01%
poli bortone
pn
Puglia Nazionale - - voti 8
0.1%
poli bortone
ncs
Noi con Salvini - - voti 49
0.6%
rizzi
ac
Alt. Comunista - - voti 17
0.21%
mariggio
verdi
Verdi - - voti 20
0.24%
rossi
ap
L'Altra Puglia - - voti 57
0.7%
schittulli
oltre
Oltre con Fitto - - voti 1523
18.65%
schittulli
Schittulli
M. Schittulli - A.P. - - voti 1292
15.82%
schittulli
fdi
Fratelli d'Italia - - voti 274
3.35%
emiliano
noiasinistra
Noi a Sinistra - - voti 293
3.59%
emiliano
emiliano
E. S. di Puglia - - voti 1052
12.88%
emiliano
pd
PPD - - voti 1231
15.07%
emiliano
pensionati
Pensionati - - voti 24
0.29%
emiliano
popolari
Popolari - - voti 244
2.99%
emiliano
pci
PCI - - voti 19
0.23%
emiliano
pconemiliano
La P. con E. - - voti 318
3.89%
emiliano
ppitalia
Popolari per l'Italia- - voti 260
3.18%
Per aggiornare i dati clicca qui:
Avanzamento scrutinio: 100%
Sez. Votanti Schede non valide Voti validi
M F Tot. Bianche Nulle Cont.
1 410 349 759 12 41 0 706 12:22:12
2 318 313 631 20 21 1 589 12:01:19
3 271 274 545 3 42 0 500 13:35:06
4 261 245 506 6 15 0 485 02:12:38
5 312 298 610 16 26 0 568 12:16:05
6 266 278 544 8 16 0 520 12:17:02
7 189 191 380 6 16 0 358 12:07:10
8 151 148 299 4 24 0 271 03:26:29
9 233 231 464 7 13 0 444 03:11:23
10 229 232 461 9 16 0 436 04:59:12
11 198 184 382 7 9 0 366 12:10:43
12 333 295 628 12 30 0 586 12:12:43
13 370 375 745 8 33 0 704 05:41:36
14 216 205 421 4 19 0 398 03:27:57
15 286 274 560 10 28 0 522 05:27:29
16 397 334 731 15 18 0 698 03:58:32
17 242 203 445 15 12 0 418 12:20:47
4682 4429 9111 162 379 1 8569
Per aggiornare i dati clicca qui: