Coronavirus - La situazione del 20 ottobre: 295 positivi su 5827 test

In Puglia ieri, 20 ottobre, la percentuale di positivi sui tamponi effettuati è del 5,06%.

10 21 covid 2020 10 21 puglia tamponi

BARI -  Ieri martedì  20 ottobre 2020: i casi totali di persone colpite da coronavirus Sars-Cov-2 in Puglia sono 12.001. 642 i deceduti  (+3 rispetto al 19 ottobre) e 5.629 i guariti. I restanti 5.730 casi positivi sono così suddivisi tra: 5259 in isolamento domiciliare, 432 ricoverati con sintomi e 39 in terapia intensiva (+1 rispetto al 19 ottobre). Ieri 295 casi positivi in Puglia su 5827 test. 

A Noci, stando alle ultime dichiarazioni del sindaco Nisi, ci sono 25 casi di soggetti positivi al virus Sars-Cov2 (LEGGI QUI) e 18 persone in isolamento fiduciario. Da ieri il bollettino regionale riporta Noci fra i comuni con casi positivi da 21 a 50. 

Occorre inoltre sempre ricordare quali siano le regole da seguire in questa pandemia: lavare spesso le mani con una soluzione idroalcolica, usare la mascherina anche all'aperto e dove non è possibile il distanziamento di almeno 1 metro, non recarsi a scuola o al lavoro in caso di temperatura superiore ai 37,5°, ma contattare il medico di medicina generale per il triage telefonico.

 Data  Totale dei casi positivi Covid  Casi attualmente positivi  Nuovi casi registrati  
Test % Positivi/Test
31/08 5440 844 +38 1974 1,92%
01/09 5479 860 +41 3651 1,12%
02/09 5546 922 +68 4283 1,59%
03/09 5624 986 +80 3886 2,05%
04/09 5741 1086 +117 3319 3,53%
05/09 5796 1122 +55 3163 1,74%
06/09 5856 1167 +60 3358 1,79%
07/09 5899 1197 +43 1649 2,60%
08/09 6042 1321 +143 3590 3,98%
09/09 6139 1414 +99 3611 2,74%
10/09 6209 1470 +70 3916 1,79%
11/09 6291 1546 +82 3554 2,31%
12/09 6367 1599 +76 3764 2,02%
13/09 6449 1678 +83 2955 2,81%
14/09 6510 1713 +61 1820 3,35%
15/09 6586 1776 +76 4677 1,62%
16/09 6689 1863 +103 4571 2,25%
17/09 6752 1915 +63 4011 1,57%
18/09 6836 1986 +84 3773 2,22%
19/09 6944 2088 +108 3717 2,90%
20/09 6994 2128 +50 2777 1,80%
21/09 7075 2189 +81 1895 4,27%
22/09 7142 2190 +67 4516 1,48%
23/09 7231 2222 +89 4014 2,21%
24/09 7304 2263 +73 4123 1,77%
25/09 7394 2309 +90 3299 2,72%
26/09 7445 2337 +51 3514 1,45% 
27/09 7521 2404 +76 2683 2,83%
28/09 7611 2419 +90 1456 6,18%
29/09 7687 2433 +76 4131 1,83%
30/09 7786 2516 +99 4577 2,16%
01/10 7900 2607 +114 4152 2,74%
02/10 7972 2663 +72 3949 1,82%
03/10 8083 2761 +111 3918 2,83%
04/10 8234 2897 +151 3486 4,33%
05/10 8317 2956 +83 1471 5,64%
06/10 8423 2991 +106 4416 2,40%
07/10 8619 3133 +196 4822 4,06%
08/10 8897 3334 +248 4754 5,21%
09/10 9116 3550 +249 4595 5,41%
10/10 9300 3711 +184 5189 3,55%
11/10 9512 3807 +212 3887 5,45%
12/10 9669 3913 +136 2433 5,58%
13/10 9849  3998 +180 5588 3,22%
14/10 10164 4229 +315 5844 5,39%
15/10 10421 4409 +257 5346 4,80%
16/10 10734 4673 +313 5582 5,60%
17/10 11084 4980 +350 5382 6,50%
18/10 11385 5233 +301 4633 6,49%
19/10 11706 5463 +321 2446 13,12%
20/10 12001 5730 +295 5827 5,06%


*Fonte bollettino epidemiologico giornaliero della Regione Puglia - Elaborazione Noci24

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA 

20 OTTOBRE 2020

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 20 ottobre 2020 in Puglia, sono stati registrati 5827 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 295 casi positivi:  113 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia BAT, 91 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 46 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato attribuito e riclassificato.

Sono stati registrati 3 decessi in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati  497.031 test.

5.629 sono i pazienti guariti.

5.730 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 12.001 così suddivisi:

5060 nella Provincia di Bari;

1122 nella Provincia di Bat;

907 nella Provincia di Brindisi;

2850 nella Provincia di Foggia;

964 nella Provincia di Lecce;

1003 nella Provincia di Taranto;

89 attribuiti a residenti fuori regione;

6 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 20.10.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/yugTJ

 

 

 

dalla Regione Puglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA