Apri in pop-up

ELEZIONI Comunali 2023 - Ballottaggio

28-29 MAGGIO 2023 - NOCI (Ba)

Per aggiornare i dati clicca qui:
AFFLUENZA AL VOTO
Sez. Elettori Votanti Agg. dati
Ore:
M F Tot. M F Tot.
1 674 639 1313 460 419 879 17:53:15
2 506 522 1028 351 347 698 15:40:37
3 443 478 921 286 294 580 15:50:15
4 463 480 943 296 311 607 15:43:21
5 520 515 1035 328 352 680 15:53:22
6 454 478 932 288 308 596 16:20:59
7 393 445 838 234 237 471 15:59:15
8 410 440 850 201 205 406 15:57:39
9 421 450 871 290 282 572 15:55:00
10 386 459 845 254 280 534 15:44:33
11 397 445 842 233 234 467 15:40:19
12 574 556 1130 378 366 744 15:51:39
13 609 670 1279 393 431 824 16:08:20
14 465 589 1054 303 350 653 16:09:16
15 487 533 1020 316 354 670 15:59:34
16 676 674 1350 480 444 924 16:25:58
17 492 462 954 270 297 567 16:11:35
8370 8835 17205 5361 5511 10872
Per aggiornare i dati clicca qui:
  Ore
Affluenza
Dom. 12:00
14.89%
Dom. 19:00
32.34%
Dom. 23:00
47.36%
Lun. 15:00
63.19%
Totale: 63.19%
ELEZIONI PRECEDENTI
Anno
Elettori
Votanti
Affluenza
17205
12078
70.2%
17395
10420
59.9%
17395
12428
71.45%
17385
11905
68.48%
17385
13304
76.53%
17201
13970
81.22%
16914
13780
81.47%
16617
11623
69.95%
16617
12836
77.25%
16424
13599
82.8%
15830
11236
70.98%
15830
13305
84.05%

* Dati ufficiali Ministero dell'Interno