Apri in pop-up

ELEZIONI POLITICHE 2022 - CAMERA

25 SETTEMBRE 2022 - NOCI (Ba)

Per aggiornare i dati clicca qui:
AFFLUENZA AL VOTO - CAMERA
Sez. Elettori Votanti Agg. dati
Ore:
M F Tot. M F Tot.
1 631 603 1234 397 375 772 03:13:16
2 463 503 966 342 326 668 03:08:43
3 392 440 832 274 253 527 03:09:37
4 379 430 809 264 261 525 03:19:19
5 455 460 915 305 292 597 22:22:25
6 406 447 853 284 274 558 22:22:37
7 340 389 729 225 197 422 09:04:56
8 279 324 603 183 159 342 03:02:05
9 393 439 832 265 254 519 22:23:07
10 341 416 757 228 246 474 22:23:30
11 319 356 675 182 209 391 22:14:30
12 539 534 1073 359 328 687 22:23:49
13 559 638 1197 366 394 760 02:46:50
14 420 537 957 292 293 585 02:49:29
15 452 498 950 291 295 586 22:24:21
16 661 654 1315 450 440 890 22:24:31
17 442 429 871 231 212 443 22:24:41
7471 8097 15568 4938 4808 9746
Per aggiornare i dati clicca qui:
  Ore
Affluenza
12:00
18.45%
19:00
45.62%
23:00
62.6%
ELEZIONI PRECEDENTI
Anno
Elettori
Votanti
Affluenza
2018
15841
11304
71.36%
2013
16063
12398
77.18%
15962
14006
87.75%
15843
13092
82.64%
16726
13260
79.28%
16147
12900
79.89%
15842
13093
82.65%
15551
13502
86.82%
14736
12906
87.58%
14229
12031
84.55%

* Rilevazione ai seggi a cura della Redazione Noci24.it