Elezione della Camera dei Deputati del 13 - 14 aprile 2008
Regione: PUGLIA
Provincia: BARI
Comune: NOCI
ELETTORI: 15.962
VOTANTI: 14.006
maschi: --
femmine: --
SCHEDE BIANCHE: 522
SCHEDE NULLE: 357
VOTI VALIDI: 13.127
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALTER VELTRONI | |||||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 4.161 | 31,70 | |||||||
| DI PIETRO IT. VALORI | 352 | 2,68 | |||||||
| TOTALE COALIZIONE | 4.513 | 34,38 | |||||||
| SILVIO BERLUSCONI | |||||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 5.780 | 44,03 | |||||||
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 68 | 0,52 | |||||||
| TOTALE COALIZIONE | 5.848 | 44,55 | |||||||
| FAUSTO BERTINOTTI | |||||||||
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 358 | 2,73 | |||||||
| PIER FERDINANDO CASINI | |||||||||
| UNIONE DI CENTRO | 1.756 | 13,38 | |||||||
| DANIELA GARNERO SANTANCHE' | |||||||||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 280 | 2,13 | |||||||
| ROBERTO FIORE | |||||||||
| FORZA NUOVA | 38 | 0,29 | |||||||
| STEFANO DE LUCA | |||||||||
| P.LIBERALE ITALIANO | 43 | 0,33 | |||||||
| ENRICO BOSELLI | |||||||||
| PARTITO SOCIALISTA | 126 | 0,96 | |||||||
| GIULIANO FERRARA | |||||||||
| ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO,GRAZIE | 22 | 0,17 | |||||||
| FLAVIA D'ANGELI | |||||||||
| SINISTRA CRITICA | 25 | 0,19 | |||||||
| STEFANO MONTANARI | |||||||||
| PER IL BENE COMUNE | 45 | 0,34 | |||||||
| MARCO FERRANDO | |||||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 43 | 0,33 | |||||||
| BRUNO DE VITA | |||||||||
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 30 | 0,23 | |||||||
| TOTALI LISTE | 13.127 | ||||||||






















