BARI - Oggi martedì 6 ottobre 2020: i casi totali di persone colpite da coronavirus Sars-Cov-2 in Puglia sono 8.423. 603 i deceduti (+4 rispetto a ieri) e 4.829 i guariti. I restanti 2.991 casi positivi sono così suddivisi tra: 2.726 in isolamento domiciliare, 244 ricoverati con sintomi e 21 in terapia intensiva. Oggi 106 casi positivi in Puglia su 4416 test.
A Noci attualmente sono 12 i casi di soggetti positivi al virus Sars-Cov2 (LEGGI QUI). In Puglia la percentuale odierna di positivi sui tamponi effettuati è del 2,40%.
Occorre inoltre sempre ricordare quali siano le regole da seguire in questa pandemia: lavare spesso le mani con una soluzione idroalcolica, usare la mascherina anche all'aperto e dove non è possibile il distanziamento di almeno 1 metro, non recarsi a scuola o al lavoro in caso di temperatura superiore ai 37,5°, ma contattare il medico di medicina generale per il triage telefonico.
Data | Totale dei casi positivi Covid | Casi attualmente positivi | Nuovi casi registrati |
Test | % Positivi/Test |
31/08 | 5440 | 844 | +38 | 1974 | 1,92% |
01/09 | 5479 | 860 | +41 | 3651 | 1,12% |
02/09 | 5546 | 922 | +68 | 4283 | 1,59% |
03/09 | 5624 | 986 | +80 | 3886 | 2,05% |
04/09 | 5741 | 1086 | +117 | 3319 | 3,53% |
05/09 | 5796 | 1122 | +55 | 3163 | 1,74% |
06/09 | 5856 | 1167 | +60 | 3358 | 1,79% |
07/09 | 5899 | 1197 | +43 | 1649 | 2,60% |
08/09 | 6042 | 1321 | +143 | 3590 | 3,98% |
09/09 | 6139 | 1414 | +99 | 3611 | 2,74% |
10/09 | 6209 | 1470 | +70 | 3916 | 1,79% |
11/09 | 6291 | 1546 | +82 | 3554 | 2,31% |
12/09 | 6367 | 1599 | +76 | 3764 | 2,02% |
13/09 | 6449 | 1678 | +83 | 2955 | 2,81% |
14/09 | 6510 | 1713 | +61 | 1820 | 3,35% |
15/09 | 6586 | 1776 | +76 | 4677 | 1,62% |
16/09 | 6689 | 1863 | +103 | 4571 | 2,25% |
17/09 | 6752 | 1915 | +63 | 4011 | 1,57% |
18/09 | 6836 | 1986 | +84 | 3773 | 2,22% |
19/09 | 6944 | 2088 | +108 | 3717 | 2,90% |
20/09 | 6994 | 2128 | +50 | 2777 | 1,80% |
21/09 | 7075 | 2189 | +81 | 1895 | 4,27% |
22/09 | 7142 | 2190 | +67 | 4516 | 1,48% |
23/09 | 7231 | 2222 | +89 | 4014 | 2,21% |
24/09 | 7304 | 2263 | +73 | 4123 | 1,77% |
25/09 | 7394 | 2309 | +90 | 3299 | 2,72% |
26/09 | 7445 | 2337 | +51 | 3514 | 1,45% |
27/09 | 7521 | 2404 | +76 | 2683 | 2,83% |
28/09 | 7611 | 2419 | +90 | 1456 | 6,18% |
29/09 | 7687 | 2433 | +76 | 4131 | 1,83% |
30/09 | 7786 | 2516 | +99 | 4577 | 2,16% |
01/10 | 7900 | 2607 | +114 | 4152 | 2,74% |
02/10 | 7972 | 2663 | +72 | 3949 | 1,82% |
03/10 | 8083 | 2761 | +111 | 3918 | 2,83% |
04/10 | 8234 | 2897 | +151 | 3486 | 4,33% |
05/10 | 8317 | 2956 | +83 | 1471 | 5,64% |
06/10 | 8423 | 2991 | +106 | 4416 | 2,40% |
*Fonte bollettino epidemiologico giornaliero della Regione Puglia - Elaborazione Noci24
BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA
6 OTTOBRE 2020
Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 6 ottobre 2020 in Puglia, sono stati registrati 4.416 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 106 casi positivi: 30 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 15 nella provincia BAT, 26 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto.
Sono stati registrati 4 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce.
Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 430.702 test.
4.829 sono i pazienti guariti.
2.991 sono i casi attualmente positivi.
Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.423, così suddivisi:
3.357 nella Provincia di Bari;
777 nella Provincia di Bat;
783 nella Provincia di Brindisi;
2.014 nella Provincia di Foggia;
829 nella Provincia di Lecce;
599 nella Provincia di Taranto;
62 attribuiti a residenti fuori regione;
2 provincia di residenza non nota.
I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.
LEGGI ANCHE:
Coronavirus - A Noci 12 persone positive
Coronavirus - Sale a 7 il numero dei nocesi positivi
Coronavirus: altri due nocesi positivi
Fitto positivo al Covid: tampone negativo per Liuzzi
Coronavirus - Un caso positivo a Noci