BARI - Una tabella dettagliata con i dati delle persone colpite da coronavirus Sars-Cov-2 in Puglia dall'1 agosto 2020 ad oggi: casi totali, attualmente positivi, nuovi casi registrati, test effettuati e percentuale di positivi su test.
| Data | Totale dei casi positivi Covid | Casi attualmente positivi | Nuovi casi registrati | Test | % Positivi/Test |
| 01-ago | 4631 | 112 | 20 | 1832 | 1,09 |
| 02-ago | 4639 | 120 | 8 | 1473 | 0,54 |
| 03-ago | 4648 | 125 | 9 | 865 | 1,04 |
| 04-ago | 4655 | 131 | 7 | 2407 | 0,29 |
| 05-ago | 4678 | 152 | 23 | 2630 | 0,87 |
| 06-ago | 4685 | 158 | 7 | 2259 | 0,31 |
| 07-ago | 4696 | 170 | 11 | 1908 | 0,58 |
| 08-ago | 4705 | 178 | 9 | 1561 | 0,58 |
| 09-ago | 4714 | 187 | 9 | 1368 | 0,66 |
| 10-ago | 4740 | 213 | 26 | 690 | 3,77 |
| 11-ago | 4760 | 229 | 20 | 1981 | 1,01 |
| 12-ago | 4793 | 262 | 33 | 2123 | 1,55 |
| 13-ago | 4809 | 276 | 16 | 1746 | 0,92 |
| 14-ago | 4821 | 286 | 12 | 1701 | 0,71 |
| 15-ago | 4843 | 308 | 22 | 1745 | 1,26 |
| 16-ago | 4858 | 323 | 15 | 1081 | 1,39 |
| 17-ago | 4862 | 325 | 4 | 920 | 0,43 |
| 18-ago | 4882 | 340 | 20 | 2644 | 0,76 |
| 19-ago | 4915 | 370 | 33 | 2694 | 1,22 |
| 20-ago | 4935 | 389 | 20 | 2682 | 0,75 |
| 21-ago | 4970 | 419 | 35 | 2931 | 1,19 |
| 22-ago | 4992 | 436 | 22 | 2579 | 0,85 |
| 23-ago | 5025 | 467 | 33 | 1591 | 2,07 |
| 24-ago | 5070 | 505 | 46 | 1068 | 4,31 |
| 25-ago | 5119 | 548 | 49 | 3272 | 1,50 |
| 26-ago | 5170 | 597 | 51 | 3510 | 1,45 |
| 27-ago | 5217 | 637 | 47 | 3161 | 1,49 |
| 28-ago | 5268 | 684 | 51 | 3159 | 1,61 |
| 29-ago | 5333 | 748 | 65 | 2753 | 2,36 |
| 30-ago | 5402 | 817 | 69 | 2708 | 2,55 |
| 31-ago | 5440 | 844 | 38 | 1974 | 1,93 |
| 01-set | 5479 | 860 | 41 | 3651 | 1,12 |
| 02-set | 5546 | 922 | 68 | 4283 | 1,59 |
| 03-set | 5624 | 986 | 80 | 3886 | 2,06 |
| 04-set | 5741 | 1086 | 117 | 3319 | 3,53 |
| 05-set | 5796 | 1122 | 55 | 3163 | 1,74 |
| 06-set | 5856 | 1167 | 60 | 3358 | 1,79 |
| 07-set | 5899 | 1197 | 43 | 1649 | 2,61 |
| 08-set | 6042 | 1321 | 143 | 3590 | 3,98 |
| 09-set | 6139 | 1414 | 99 | 3611 | 2,74 |
| 10-set | 6209 | 1470 | 70 | 3916 | 1,79 |
| 11-set | 6291 | 1546 | 82 | 3554 | 2,31 |
| 12-set | 6367 | 1599 | 76 | 3764 | 2,02 |
| 13-set | 6449 | 1678 | 83 | 2955 | 2,81 |
| 14-set | 6510 | 1713 | 61 | 1820 | 3,35 |
| 15-set | 6586 | 1776 | 76 | 4677 | 1,62 |
| 16-set | 6689 | 1863 | 103 | 4571 | 2,25 |
| 17-set | 6752 | 1915 | 63 | 4011 | 1,57 |
| 18-set | 6836 | 1986 | 84 | 3773 | 2,23 |
| 19-set | 6944 | 2088 | 108 | 3717 | 2,91 |
| 20-set | 6994 | 2128 | 50 | 2777 | 1,80 |
| 21-set | 7075 | 2189 | 81 | 1895 | 4,27 |
| 22-set | 7142 | 2190 | 67 | 4516 | 1,48 |
| 23-set | 7231 | 2222 | 89 | 4014 | 2,22 |
| 24-set | 7304 | 2263 | 73 | 4123 | 1,77 |
| 25-set | 7394 | 2309 | 90 | 3299 | 2,73 |
| 26-set | 7445 | 2337 | 51 | 3514 | 1,45 |
| 27-set | 7521 | 2404 | 76 | 2683 | 2,83 |
| 28-set | 7611 | 2419 | 90 | 1456 | 6,18 |
| 29-set | 7687 | 2433 | 76 | 4131 | 1,84 |
| 30-set | 7786 | 2516 | 99 | 4577 | 2,16 |
| 01-ott | 7900 | 2607 | 114 | 4152 | 2,75 |
| 02-ott | 7972 | 2663 | 72 | 3949 | 1,82 |
| 03-ott | 8083 | 2761 | 111 | 3918 | 2,83 |
| 04-ott | 8234 | 2897 | 151 | 3486 | 4,33 |
| 05-ott | 8317 | 2956 | 83 | 1471 | 5,64 |
| 06-ott | 8423 | 2991 | 106 | 4416 | 2,40 |
| 07-ott | 8619 | 3133 | 196 | 4822 | 4,06 |
| 08-ott | 8897 | 3334 | 248 | 4754 | 5,22 |
| 09-ott | 9116 | 3550 | 249 | 4595 | 5,42 |
| 10-ott | 9300 | 3711 | 184 | 5189 | 3,55 |
| 11-ott | 9512 | 3807 | 212 | 3887 | 5,45 |
| 12-ott | 9669 | 3913 | 136 | 2433 | 5,59 |
| 13-ott | 9849 | 3998 | 180 | 5588 | 3,22 |
| 14-ott | 10164 | 4229 | 315 | 5844 | 5,39 |
| 15-ott | 10421 | 4409 | 257 | 5346 | 4,81 |
| 16-ott | 10734 | 4673 | 313 | 5582 | 5,61 |
| 17-ott | 11084 | 4980 | 350 | 5382 | 6,50 |
| 18-ott | 11385 | 5233 | 301 | 4633 | 6,50 |
| 19-ott | 11706 | 5463 | 321 | 2446 | 13,12 |
| 20-ott | 12001 | 5730 | 295 | 5827 | 5,06 |
| 21-ott | 12325 | 5991 | 324 | 5300 | 6,11 |
| 22-ott | 12810 | 6279 | 485 | 5651 | 8,58 |
| 23-ott | 13400 | 6828 | 590 | 5253 | 11,23 |
| 24-ott | 14031 | 7398 | 631 | 5339 | 11,82 |
| 25-ott | 14546 | 7872 | 515 | 4377 | 11,77 |
| 26-ott | 14970 | 8279 | 424 | 3057 | 13,87 |
| 27-ott | 15581 | 8708 | 611 | 5147 | 11,87 |
| 28-ott | 16353 | 9437 | 772 | 6437 | 11,99 |
| 29-ott | 17069 | 10002 | 716 | 7083 | 10,11 |
| 30-ott | 17860 | 10699 | 791 | 5591 | 14,15 |
| 31-ott | 18662 | 11393 | 762 | 6279 | 12,14 |
| 01-nov | 19302 | 12032 | 680 | 6533 | 10,41 |
| 02-nov | 19928 | 12569 | 626 | 4060 | 15,42 |
| 03-nov | 21091 | 13525 | 1163 | 5955 | 19,53 |
| 04-nov | 22085 | 14233 | 994 | 6196 | 16,04 |
| 05-nov | 22935 | 14823 | 850 | 7543 | 11,27 |
| 06-nov | 23881 | 15629 | 946 | 7728 | 12,24 |
| 07-nov | 24935 | 16573 | 1054 | 7546 | 13,97 |
| 08-nov | 25701 | 17187 | 766 | 6723 | 11,39 |
| 09-nov | 26431 | 17813 | 730 | 4103 | 17,79 |
| 10-nov | 27676 | 18886 | 1245 | 8825 | 14,11 |
| 11-nov | 29008 | 20099 | 1332 | 7913 | 16,83 |
| 12-nov | 30442 | 21255 | 1434 | 8936 | 16,05 |
| 13-nov | 31792 | 22511 | 1350 | 8461 | 15,96 |
| 14-nov | 33533 | 24000 | 1741 | 9745 | 17,87 |
| 15-nov | 34438 | 24702 | 905 | 6070 | 14,91 |
| 16-nov | 35482 | 25525 | 1044 | 4425 | 23,59 |
| 17-nov | 36617 | 26607 | 1234 | 6228 | 19,81 |
| 18-nov | 38084 | 27614 | 1368 | 10265 | 13,33 |
| 19-nov | 39347 | 28500 | 1263 | 9386 | 13,46 |
| 20-nov | 40803 | 29434 | 1456 | 10102 | 14,41 |
| 21-nov | 42180 | 30420 | 1377 | 9803 | 14,05 |
| 22-nov | 43507 | 31352 | 1327 | 6677 | 19,87 |
| 23-nov | 44487 | 31979 | 980 | 3869 | 25,33 |
| 24-nov | 46054 | 32959 | 1567 | 9770 | 16,04 |
| 25-nov | 47565 | 34071 | 1511 | 9988 | 15,13 |
| 26-nov | 49001 | 34979 | 1436 | 9612 | 14,94 |
| 27-nov | 50738 | 36417 | 1737 | 9505 | 18,27 |
| 28-nov | 52311 | 37654 | 1573 | 10032 | 15,68 |
| 29-nov | 53218 | 38244 | 907 | 8285 | 10,95 |
| 30-nov | 54320 | 38772 | 1102 | 4151 | 26,55 |
| 01-dic | 55979 | 39766 | 1659 | 9820 | 16,89 |
| 02-dic | 57647 | 40760 | 1668 | 9693 | 17,21 |
| 03-dic | 59249 | 41749 | 1602 | 8753 | 18,30 |
| 04-dic | 60668 | 42544 | 1419 | 9480 | 14,97 |
| 05-dic | 62552 | 44160 | 1884 | 10119 | 18,62 |
| 06-dic | 64341 | 45834 | 1789 | 7293 | 24,53 |
| 07-dic | 65342 | 46578 | 1001 | 3821 | 26,20 |
| 08-dic | 66257 | 47312 | 915 | 9646 | 9,49 |
| 09-dic | 67174 | 48070 | 917 | 2758 | 33,25 |
| 10-dic | 68506 | 48802 | 1332 | 11168 | 11,92 |
| 11-dic | 70319 | 49991 | 1813 | 11223 | 16,15 |
| 12-dic | 71797 | 51236 | 1478 | 10209 | 14,47 |
| 13-dic | 72972 | 52146 | 1175 | 7122 | 16,49 |
| 14-dic | 73628 | 52032 | 656 | 4878 | 13,44 |
| 15-dic | 74651 | 52275 | 1023 | 10163 | 10,06 |
| 16-dic | 76039 | 52850 | 1388 | 10188 | 13,62 |
| 17-dic | 77112 | 52616 | 1073 | 10728 | 10 |
| 18-dic | 78426 | 52834 | 1314 | 9346 | 14,05 |
| 19-dic | 79808 | 53389 | 1382 | 10848 | 12,73 |
| 20-dic | 80599 | 53872 | 791 | 7495 | 10,55 |
| 21-dic | 81387 | 53574 | 788 | 4377 | 18 |
| 22-dic | 82263 | 53292 | 876 | 10420 | 8,40 |
| 23-dic | 83202 | 52872 | 942 | 10492 | 8,97 |
| 24-dic | 84663 | 53131 | 1458 | 12308 | 11,84 |
| 25-dic | 85674 | 53589 | 1011 | 7540 | 13,40 |
| 26-dic |
| LEGENDA | |||||
| <2% | |||||
| 2,01%-3% | |||||
| 3,01%-4% | |||||
| 4,01%-10% | |||||
| 10,01%-20% | |||||
| ≥20,01% |
*Fonte bollettino epidemiologico giornaliero della Regione Puglia - Elaborazione Noci24






















