NOCI - Vi riportiamo i dati del Ministero dell'Interno sull'esito delle elezioni Europee del 12 e 13 giugno 2004 a Noci.
Circoscrizione: ITALIA MERIDIONALE
Regione: PUGLIA
Provincia: BARI
Comune: NOCI
Elettori | 15.944 | Voti validi | 9.725 | |
Votanti | 11.453 | Schede non valide (incl. bianche) | 1.728 | |
% Votanti | 71,83 | Schede bianche | 939 |
Lista/Gruppo | Voti | % |
---|---|---|
UNITI NELL'ULIVO | 3.402 | 34,98 |
FORZA ITALIA | 1.622 | 16,68 |
UDC | 1.411 | 14,51 |
ALLEANZA NAZIONALE | 1.145 | 11,77 |
RIF.COM. | 381 | 3,92 |
P.SEGNI SCOGNAMIGLIO | 283 | 2,91 |
SOCIALISTI UNITI | 211 | 2,17 |
FED.DEI VERDI | 198 | 2,04 |
LISTA EMMA BONINO | 186 | 1,91 |
DIPIETRO OCCHETTO | 170 | 1,75 |
PRI I LIBERAL SGARBI | 139 | 1,43 |
COMUNISTI ITALIANI | 118 | 1,21 |
FIAMMA TRICOLORE | 90 | 0,93 |
PART.PENS. | 83 | 0,85 |
A.P. UDEUR | 74 | 0,76 |
ALTERNATIVA SOCIALE | 71 | 0,73 |
AB.SCORP.VERDI VERDI | 56 | 0,58 |
MOV.IDEA SOC. RAUTI | 35 | 0,36 |
PAESE NUOVO | 20 | 0,21 |
LEGA NORD | 19 | 0,20 |
ALL.LOMB.AUT. | 11 | 0,11 |
RISULTATI ELETTORALI EUROPEE 2004
{phocadownload view=file|id=49}