NOCI (Bari) - Seconda giornata di votazione per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Questa mattina fino alle ore 12:00, in base alle rilevazioni ai seggi fatte da NOCI24.it, ha votato il 71,66%, pari a 11.512 elettori, su un totale di 16.063 aventi diritto.
I seggi resteranno aperti fino alle 15:00. Il plesso in cui si è recato al momento il maggior numero di elettori al voto è l'istituto Positano con 3896 votanti, segue l'istituto Gallo con 3851 votanti, e poi Pascoli con 3765 votanti.
Ecco i dati dell'affluenza, sezione per sezione, raccolti da NOCI24.it.
SEZIONE | Elettori | Votanti | |||
totali | totali | ||||
Maschi | Femmine | Totale | ore 12 | % | |
1 | 628 | 591 | 1219 | 914 | 74,98 |
2 | 505 | 551 | 1056 | 840 | 79,55 |
3 | 480 | 406 | 886 | 662 | 74,72 |
4 | 447 | 455 | 902 | 662 | 73,39 |
5 | 518 | 518 | 1036 | 773 | 74,61 |
6 | 426 | 462 | 888 | 632 | 71,17 |
7 | 324 | 416 | 740 | 445 | 60,14 |
8 | 291 | 372 | 663 | 364 | 54,90 |
9 | 406 | 460 | 866 | 609 | 70,32 |
10 | 358 | 465 | 823 | 585 | 71,08 |
11 | 334 | 418 | 752 | 495 | 65,82 |
12 | 518 | 512 | 1030 | 766 | 74,37 |
13 | 620 | 687 | 1307 | 975 | 74,60 |
14 | 371 | 437 | 808 | 563 | 69,68 |
15 | 481 | 518 | 999 | 734 | 73,47 |
16 | 607 | 601 | 1208 | 870 | 72,02 |
17 | 460 | 420 | 880 | 623 | 70,80 |
% |
|||||
totale | 16063 | 11512 | 71,66 |
SEZIONE | Votanti | |||
ore 12 - 25 febbraio 2013 | ||||
Maschi | Femmine | Totale | % | |
1 | 482 | 432 | 914 | 74,98 |
2 | 417 | 423 | 840 | 79,55 |
3 | 322 | 340 | 662 | 74,72 |
4 | 340 | 322 | 662 | 73,39 |
5 | 398 | 375 | 773 | 74,61 |
6 | 316 | 316 | 632 | 71,17 |
7 | 221 | 224 | 445 | 60,14 |
8 | 174 | 190 | 364 | 54,90 |
9 | 312 | 297 | 609 | 70,32 |
10 | 284 | 301 | 585 | 71,08 |
11 | 245 | 250 | 495 | 65,82 |
12 | 396 | 370 | 766 | 74,37 |
13 | 489 | 486 | 975 | 74,60 |
14 | 276 | 287 | 563 | 69,68 |
15 | 379 | 355 | 734 | 73,47 |
16 | 463 | 407 | 870 | 72,02 |
17 | 317 | 306 | 623 | 70,80 |
% | ||||
totale | 11512 | 71,66 |
Rilevazione dati NOCI24.it