Regione: PUGLIA - Provincia: BARI
Comune: NOCI
Elettori 15.961
Votanti 12.084
Schede non valide (incl. bianche) 1.452
% Votanti 75,71
Schede bianche 591
| Candidati e Liste | Voti Cand. | % Cand. | Voti Lista | % Lista | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTASO SALVATORE (FI-PP-CCD-AN-A.CLUB) | 4.080 | 38,37 | 0 | ||||
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.656 | 16,99 | |||||
| FORZA IT.-POLO POP. | 1.194 | 12,25 | |||||
| CCD | 508 | 5,21 | |||||
| AMBIENTE CLUB | 19 | 0,19 | |||||
| TOTALE COALIZIONE | 3.377 | 34,64 | |||||
| FERRARA MIRENZI LUIGI (PUGLIA DEM.POP.) | 6.199 | 58,31 | 0 | ||||
| POPOLARI | 3.085 | 31,65 | |||||
| PDS | 1.396 | 14,32 | |||||
| PATTO DEMOCRATICI | 657 | 6,74 | |||||
| RIF.COM. | 607 | 6,23 | |||||
| FED.DEI VERDI | 212 | 2,17 | |||||
| LABUR-SOCIALDEM-PRI | 162 | 1,66 | |||||
| LEGA ITALIA FEDERALE | 34 | 0,35 | |||||
| TOTALE COALIZIONE | 6.153 | 63,12 | |||||
| CIUFFOLETTI ANSELMO (L.AZ.MERID-M.NAZ.POP) | 135 | 1,27 | 0 | ||||
| MOV.SOC.TRICOLORE | 116 | 1,19 | |||||
| TOTALE COALIZIONE | 116 | 1,19 | |||||
| PANNELLA GIACINTO DETTO MARCO (PANNELLA-RIFORMATORI) | 218 | 2,05 | 0 | ||||
| PANNELLA-RIFORMATORI | 102 | 1,05 | |||||
| TOTALE COALIZIONE | 102 | 1,05 | |||||
| Totale | 10.632 | 0 | 9.748 | ||||






















