Regione: PUGLIA - Provincia: BARI
Comune: NOCI
Elettori 17.047
Votanti 12.216
Schede non valide (incl. bianche) 540
% Votanti 71,66
Schede bianche 202
| Candidati e Liste | Voti Lista | % Lista | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.VENDOLA | 0 | ||||||
| RIF.COM. | 1.659 | 15,61 | |||||
| DEMOCRATICI SINISTRA | 1.129 | 10,62 | |||||
| DL.LA MARGHERITA | 971 | 9,13 | |||||
| COMUNISTI ITALIANI | 517 | 4,86 | |||||
| UNITA' SOCIALISTI SDI | 225 | 2,12 | |||||
| U.D.EUR POPOLARI | 106 | 1,00 | |||||
| SOC. AUT. SOCIALDEM. PSDI-REP.EUR | 74 | 0,70 | |||||
| L'ITALIA DEI VALORI | 68 | 0,64 | |||||
| DEMOCRATICI CRISTIANI UNITI | 61 | 0,57 | |||||
| VERDI PER LA PACE | 48 | 0,45 | |||||
| LA PRIMAVERA PUGLIESE | 39 | 0,37 | |||||
| PENSIONATI | 20 | 0,19 | |||||
| TOTALE COALIZIONE | 4.917 | 46,26 | |||||
| R.FITTO | |||||||
| LIBERTAS U.D.C. | 1.503 | 14,14 | |||||
| LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 1.235 | 11,62 | |||||
| ALLEANZA NAZIONALE M.S.I. | 1.064 | 10,01 | |||||
| PART.SOC.NUOVO PSI PART.REP.PRI | 976 | 9,18 | |||||
| FORZA ITALIA | 840 | 7,90 | |||||
| MOV.IDEA SOC. RAUTI | 25 | 0,24 | |||||
| TOTALE COALIZIONE | 5.643 | 53,09 | |||||
| F.G.GALASSI | |||||||
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 38 | 0,36 | |||||
| TOTALE COALIZIONE | 38 | 0,36 | |||||
| L.SCALABRINI | |||||||
| DEM.CRISTIANA | 32 | 0,30 | |||||
| TOTALE COALIZIONE | 32 | 0,30 | |||||
| Totale | 10.630 | ||||||






















