01:52 - Si conclude il nostro spoglio in diretta. Domattina si sapranno le preferenze ai candidati all'Europarlamento. A Noci il voto di lista ha dato questo responso:
- il PD si attesta al 22,87% (1639 voti) ed è il primo partito (ma nel 2014 era al 34,15% con 2869 voti);
- il M5S si attesta al 19,46% (1395 voti) ed è secondo partito pur mantenendo a valore assoluto gli stessi voti (nel 2014 aveva il 15,98% e 1343 voti);
- la Lega emerge come terzo partito con il 18,04% e 1293 voti (nel 2014 la Lega Nord prese solo lo 0,25% e 21 voti);
- FI è quarto partito con il 15,56% (1115 voti) e 400 voti in meno a valore assoluto rispetto al 2014 (nel 2014 aveva il 18,69% e 1570 voti);
- FdI è quinto partito con il 11,39% (816 voti) e circa 400 voti in più a valore assoluto rispetto al 2014 (nel 2014 aveva il 5,37% e 451 voti);
Affluenza ai minimi storici che si ferma per le Europee a Noci al 46,01%, 7394 votanti su 16.070: peggio del 2014 quando si fermò al 54,07%.
01:48 - Avanzamento scrutinio: 100%. Restano da scrutinare 0 voti-- PD 22,9%, M5S 19,49%, Lega 18,07%, FI 15,6% FdI 11,4%
01:26 - Avanzamento scrutinio: 99.25%. Restano da scrutinare 54 voti..-- PD 22,59%, M5S 19,4%, Lega 17,98%, FI 15,48% FdI 11,33%
01:19 - Avanzamento scrutinio: 91.9%. Restano da scrutinare 585 voti.-- PD 21,02%, M5S 18,27%, Lega 16,96%, FI 13,87% FdI 10,24%
01:12 - Avanzamento scrutinio: 89.77%. Restano da scrutinare 739 voti.-- PD 20,08%, M5S 18,13%, Lega 16,8%, FI 13,7% FdI 8,9%
01:08 - Avanzamento scrutinio: 77.71%. Restano da scrutinare 1615 voti. -- PD 18,05%, M5S 15,59%, Lega 14,33%, FI 11,83% FdI 8,27%
00:57 - Avanzamento scrutinio: 73.54%. Restano da scrutinare 1920 voti-- PD 16,65%, Lega 14,2%, M5S 13,82%, FI 11,81% FdI 7,8%
00:52 - Avanzamento scrutinio: 67.99%. Restano da scrutinare 2331 voti-- PD 15,68%, Lega 13,26%, M5S 12,29%, FI 11,01% FdI 7,41%
00:41 - Avanzamento scrutinio: 65.03%. Restano da scrutinare 2547 voti-- PD 14,87%, Lega 12,87%, M5S 12,29%, FI 10,06% FdI 6,34%
00:37 - Avanzamento scrutinio: 63.67%. Restano da scrutinare 2646 voti-- PD 14,87%, M5S 12,29%, Lega 11,89%, FI 10,06% FdI 6,34%
00:35 - Definitivi i voti di lista della 5, 7,8, 11, 12, 14, 15 e 17
00:34 - Avanzamento scrutinio: 58.84%. Restano da scrutinare 3005 voti-- PD 13,48%, M5S 11,85%, Lega 11,49%, FI 9,88% FdI 5,29%
00:30 - Avanzamento scrutinio: 55.1%. Restano da scrutinare 3283 voti-- M5S 11,83%, PD 11,48%, Lega 11,48%, FI 8,96% FdI 5,28%
00:26 - Avanzamento scrutinio: 54.33%. Restano da scrutinare 3343 voti -- M5S 11,82%, PD 11,46%, Lega 10,77%, FI 8,95% FdI 5,29%
00:20 - Avanzamento scrutinio: 52.81%. Restano da scrutinare 3454 voti - -- PD 11,46%, Lega 10,77%, M5S 10,03%, FI 8,95% FdI 5,29%
00:18 - Avanzamento scrutinio: 50.67%. Restano da scrutinare 3611 voti-- PD 10,6%, Lega 10,11%, M5S 10,03%, FI 8,32% FdI 5,29%
00:12 - Avanzamento scrutinio: 49.08%. Restano da scrutinare 3727 voti-- Lega 10,81%, PD 10,6%, M5S 9,07%, FI 8,32% FdI 4,63%
00:09 - Definitivi i voti di lista della 7 e della 14.
00:07 - Avanzamento scrutinio: 47.13%. Restano da scrutinare 3881 voti --- PD 10,49%, Lega 10,07%, M5S 9,02%, FI 7,66% FdI 4,35%
00:04 - Avanzamento scrutinio: 40.44%. Restano da scrutinare 4372 voti -- Lega 9,02%, PD 8,75%, M5S 7,52%, FI 6,58% FdI 3,8%
00:00 - Avanzamento scrutinio: 35.23%. Restano da scrutinare 4754 voti -- PD 7,7%, M5S 7,3%, Lega 7,18%, FI 5,1% FdI 3,16%
23:55 - Avanzamento scrutinio: 32.68%. Restano da scrutinare 4946 voti -- PD 7,31%, M5S 6,98%, Lega 6,22%, FI 4,71% FdI 2,95%
23:50 - Siamo ad un quarto dello spoglio. Avanzamento scrutinio: 26.48%. Restano da scrutinare 5417 voti -- PD 6,68%, Lega 4,74%, M5S 4,34%, FI 4,18%, FdI 2,88%
23:48 - Avanzamento scrutinio: 23.13%. Restano da scrutinare 5667 voti.--- PD 5,55%, Lega 4,71%, M5S 3,65%, FdI 2,88%, FI 2,81%
23:45 - Quasi definitivi i voti di lista per la 11 (avanti il PD), la 12 (avanti la Lega) e la 14 (avanti il M5S)
23:43 - Avanzamento scrutinio: 18.2%. Restano da scrutinare 6031 voti. --- PD 4,04%, M5S 3,26%, Lega 3,05%, FI 2,66%, FdI 1,87%
23:41 - Avanzamento scrutinio: 16.17%. Restano da scrutinare 6184 voti. --- PD 3,67%, M5S 3,06%, Lega 2,82%, FI 2,45%, FdI 1,69%
23:38 - Avanzamento scrutinio: 12.01%. Restano da scrutinare 6491 voti. --- PD 2,63%, M5S 2,26%, Lega 2,16%, FI 1,83%, FdI 1,23%
23:36 - Avanzamento scrutinio: 10%. Restano da scrutinare 6644 voti.. --- M5S 2,07%, PD 2,03%, Lega 1,95%, FI 1,31%, FdI 0,96%
23:34 - Avanzamento scrutinio: 9.85%. Restano da scrutinare 6655 voti. --- PD 2%, M5S 2,02%, Lega 1,94%, FI 1,31%, FdI 0,95%
23:27 - Avanzamento scrutinio: 5.06%. Restano da scrutinare 7017 voti --- 86 voti al PD, 80 al M5S, 67 Lega, 42 FI, 38 FdI
23:27 - Avanzamento scrutinio: 4.25%. Restano da scrutinare 7077 voti. 70 voti al PD, 70 al M5S, 48 Lega, 42 FI, 34 FdI
23:25 - Scrutinati 187 su 7393 voti validi alle liste. Arrivano le prime preferenze ai candidati.
23:22 - Avanzamento scrutinio: 2.04%. Restano da scrutinare 7242 voti.
23:20 - Iniziato lo spoglio in quasi tutti i seggi
23:13 - Affluenza ai minimi storici per le Europee a Noci: peggio del 2014 quando si fermò al 54,07%
23:13 - Seggi 16 e 17 definitivi. Affluenza al 46,01%, 7394 votanti su 16.070.
23:09 - Seggi 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 definitivi. Restano solo provvisori i dati della 16 e 17
23:05 - Seggi 4, 13, 14, 15 definitivi
23:04 - Seggio 1 definitivo
22:59 - Con l'arrivo dei dati dalla Gallo l'affluenza supera il 40%
22:57 - L'affluenza supererà il 45%-47%?
22:55 - Ultimi minuti per votare ai seggi elettorali.
NOCI (Bari) - Dalle 23:00 in poi NOCI24.it seguirà in DIRETTA lo spoglio dai 17 seggi nocesi. Su www.noci24.it sarà possibile seguire sia da PC sia da MOBILE l'aggiornamento continuo dai seggi con i dati rilevati direttamente dalla nostra redazione. Seguiteci.
ELEZIONI EUROPEE 2019
in diretta su www.noci24.it
Affluenze e Spoglio
SPECIALE - EUROPEE 2019
AFFLUENZA
PC - SPECIALE AFFLUENZA - PC
MOBILE SPECIALE AFFLUENZA - MOBILE
RISULTATI
PC SPECIALE SPOGLIO LISTE - PC
MOBILE SPECIALE SPOGLIO LISTE - MOBILE
PC SPECIALE SPOGLIO CANDIDATI - PC
MOBILE SPECIALE SPOGLIO CANDIDATI - MOBILE