Il partito di Casini corre con il movimento "Io Sud" della sen. Poli Bortone per le provinciali di giugno.

18^ Elezioni 4 marzo 2018 SENATO CAMERA
17^ Elezioni 24-25 febbraio 2013 SENATO CAMERA
16^ Elezioni 13-14 aprile 2008 SENATO CAMERA
15^ Elezioni 9 aprile 2006 SENATO CAMERA
14^ Elezioni 13 maggio 2001 SENATO CAMERA
13^ Elezioni 21 aprile 1996 SENATO CAMERA
12^ Elezioni 27 marzo 1994 SENATO CAMERA
11^ Elezioni 5 aprile 1992 SENATO CAMERA
10^ Elezioni 14 giugno 1987 SENATO CAMERA
9^ Elezioni 26 giugno 1983 SENATO CAMERA
8^ Elezioni 3 giugno 1979 SENATO CAMERA
7^ Elezioni 20 giugno 1976 SENATO CAMERA
6^ Elezioni 7 maggio 1972 SENATO CAMERA
5^ Elezioni 19 maggio 1968 SENATO CAMERA
4^ Elezioni 28 aprile 1963 SENATO CAMERA
3^ Elezioni 25 maggio 1958 SENATO CAMERA
2^ Elezioni 7 giugno 1953 SENATO CAMERA
1^ Elezioni 18 aprile 1948 SENATO CAMERA
8^ Elezioni Europee del 25 maggio 2014
7^ Elezioni Europee del 6 e 7 giugno 2009
6^ Elezioni Europee del 12 e 13 giugno 2004
5^ Elezioni Europee del 13 giugno 1999
4^ Elezioni Europee del 12 giugno 1994
3^ Elezioni Europee del 18 giugno 1989
Elettori 17.047
Votanti 12.216
Schede non valide (incl. bianche) 540
% Votanti 71,66
Schede bianche 202
Elettori 16.686
Votanti 11.390
Schede non valide (incl. bianche) 791
% Votanti 68,26
Schede bianche 202
14-02-2023 - Auguri
03-02-2021 - Auguri
Orari Farmacie